Titans Depth Chart - Tennessee Titans - TennesseeTitans.com
UNOFFICIAL DEPTH CHART (as of 12/30/24)
Offense
Position | First | Second | Third |
---|---|---|---|
WR | Calvin Ridley | Bryce Oliver | |
TE | Chig Okonkwo Josh Whyle | David Martin-Robinson | |
LT | JC Latham | John Ojukwu | |
LG | Peter Skoronski | Corey Levin | |
C | Corey Levin | ||
RG | Dillon Radunz | Arlington Hambright | |
RT | Nicholas Petit-Frere | Jaelyn Duncan | |
WR | Jha'Quan Jackson | ||
WR | Mason Kinsey | ||
QB | Will Levis | ||
RB | Tony Pollard Tyjae Spears | Julius Chestnut |
Defense
Position | First | Second | Third |
---|---|---|---|
DE | Sebastian Joseph-Day | ||
NT | T'Vondre Sweat | Keondre Coburn | |
DT | Jeffery Simmons | ||
OLB | Arden Key | Jaylen Harrell | |
ILB | Cedric Gray | James Williams | |
ILB | Otis Reese IV | ||
OLB | Ali Gaye | ||
CB | Darrell Baker Jr. | ||
NCB | Roger McCreary | Jarvis Brownlee Jr. | |
S | Amani Hooker | Kendell Brooks | |
S | Mike Brown | ||
CB | Jarvis Brownlee Jr. |
Special Teams
Position | First | Second | Third |
---|---|---|---|
K | |||
KO | |||
P | |||
H | |||
PR | Mason Kinsey | Jha'Quan Jackson | |
KOR | Julius Chestnut | Tyjae Spears | Jha'Quan Jackson |
LS | Morgan Cox | Josh Whyle |